成約事例 大阪市マンション情報【売買物件】
2023.10.01
大阪【成約事例】2023年1月~2023年12月
成約年月 | 成約価格 | マンション名 | 行政区 | 最寄り駅 | 所在階数 | 専有面積 | 間取り | 完成築年 | フルリノベ有無 | 平米単価(単位:万円) |
令和5年【成約】 | 6980万円 | シティタワーグラン天王寺 | 阿倍野区松崎町2丁目 | 天王寺駅 | 30階 | 68.44㎡ | 1LDK | 2007年 | | 101.9万 |
令和5年【成約】 | 1998万円 | イトーピア北田辺 | 東住吉区北田辺6丁目 | 北田辺駅 | 4階 | 55.83㎡ | 2LDK+2WIC | 1983年 | 済 | 35.7万 |
令和5年【成約】 | 2098万円 | 難波スカイハイツ | 浪速区桜川2丁目 | 桜川駅 | 11階 | 46.36㎡ | 1LDK | 1978年 | 済 | 45.2万 |
令和5年【成約】 | 3598万円 | コート帝塚山万代 | 住吉区万代2丁目 | 西田辺駅 | 4階 | 93.93㎡ | 3LDK | 1989年 | 済 | 38.3万 |
令和5年【成約】 | 2798万円 | リーガル梅田EAST | 北区西天満6丁目 | 東梅田駅 | 4階 | 36.88㎡ | 1DK | 2008年 | 済 | 75.8万 |
令和5年【成約】 | 2398万円 | シーアイマンション西田辺 | 阿倍野区阪南町7丁目 | 西田辺駅 | 4階 | 51.52㎡ | 1LDK+S | 1985年 | 済 | 46.5万 |
令和5年【成約】 | 2898万円 | リバーガーデン出来島 | 西淀川区出来島3丁目 | 出来島駅 | 9階 | 71.46㎡ | 3LDK+WIC | 2006年 | 済 | 40.5万 |
令和5年【成約】 | 3998万円 | 聖天坂シティタワー | 西成区岸里東1丁目 | 聖天坂駅 | 2階 | 80.42㎡ | 4LDK+WIC | 2002年 | 済 | 49.7万 |
令和5年【成約】 | 1998万円 | ロータリーコーポ東高津 | 天王寺区東高津町 | 大阪上本町駅 | 4階 | 43.61㎡ | 1LDK | 1982年 | 済 | 45.8万 |
令和5年【成約】 | 1798万円 | ロータリーコーポ東高津 | 天王寺区東高津町 | 大阪上本町駅 | 4階 | 43.1㎡ | 1LDK | 1982年 | 済 | 41.7万 |
令和5年【成約】 | 3298万円 | ネオアージュ土佐堀 | 西区江戸堀2丁目 | 中之島駅 | 5階 | 60.24㎡ | 2LDK | 1987年 | 済 | 54.7万 |
令和5年【成約】 | 3480万円 | 中古一戸建(オール電化) | 高石市取石1丁目 | 富木駅 | 2階建 | 建97.7/土地110.13㎡ | 3LDK+WIC | 2017年 | | |
令和5年【成約】 | 2298万円 | 新大阪ホワイトコーポラス | 淀川区宮原 | 東三国駅 | 5階 | 59.4㎡ | 2LDK | 1977年 | 済 | 38.6万 |
令和5年【成約】 | 1798万円 | オリーブハイツ相川 一号棟 | 東淀川区相川1丁目 | 相川駅 | 6階 | 64.96㎡ | 3LDK | 1977年 | 済 | 27.6万 |
令和5年【成約】 | 2298万円 | ユニハイム市岡2 | 港区市岡1丁目 | 弁天町駅 | 6階 | 61.6㎡ | 3LDK | 1980年 | 済 | 37.3万 |
令和5年【成約】 | 2798万円 | 順慶町ハイツ | 中央区南船場1丁目 | 松屋町駅 | 7階 | 60.66㎡ | 3LDK | 1979年 | 済 | 46.1万 |
令和5年【成約】 | 2948万円 | ユニハイム喜連 | 平野区喜連2丁目 | 喜連瓜破駅 | 8階 | 73.16㎡ | 3LDK | 1997年 | 済 | 40.2万 |
令和5年【成約】 | 1798万円 | 深江橋第二コーポ | 城東区永田2丁目 | 深江橋駅 | 7階 | 60.77㎡ | 3LDK | 1973年 | 済 | 29.5万 |
令和5年【成約】 | 2498万円 | シティコーポ住之江1号棟 | 住之江区平林南2丁目 | 平林駅 | 15階 | 73.14㎡ | 3LDK+WIC | 1999年 | 済 | 34.1万 |
令和5年【成約】 | 3280万円 | 福島グランドヴィラ | 福島区大開3丁目 | 淀川駅 | 3階 | 69.84㎡ | 3LDK | 1984年 | 済 | 46.9万 |
令和5年【成約】 | 3198万円 | ディークラディア平野加美 | 平野区加美西1丁目 | 加美駅 | 2階 | 74.92㎡ | 4LDK | 2008年 | 済 | 42.6万 |
令和5年【成約】 | 3398万円 | ラフェスト天王寺東 | 東住吉区桑津1丁目 | 東部市場前駅 | 11階 | 72.45㎡ | 3LDK | 1998年 | 済 | 46.9万 |
令和5年【成約】 | 1698万円 | ロータリーコーポ東高津 | 天王寺区東高津町 | 大阪上本町駅 | 2階 | 43.1㎡ | 1LDK | 1982年 | 済 | 39.3万 |
令和5年【成約】 | 1898万円 | GSハイム内本町 | 中央区内本町2丁目 | 谷町四丁目駅 | 9階 | 44.63㎡ | 1DK | 1982年 | 済 | 42.5万 |
令和5年【成約】 | 1880万円 | シティコープマーキュリー | 中央区内平野町1丁目 | 天満橋駅 | 7階 | 34.5㎡ | 1DK | 1982年 | 済 | 54.4万 |
令和5年【成約】 | 2198万円 | 大阪マリンハイツ2号館 | 住之江区南港中5丁目 | 中ふ頭駅 | 7階 | 92.4㎡ | 3LDK | 1983年 | 済 | 23.7万 |
令和5年【成約】 | 1798万円 | 日商岩井菫橋ハイツ | 城東区関目4丁目 | 関目駅 | 2階 | 56㎡ | 3DK | 1978年 | 済 | 32.1万 |
令和5年【成約】 | 4080万円 | ソレイユ梅田西 | 北区大淀南3丁目 | 福島駅 | 8階 | 63.24㎡ | 2LDK+SIC | 1995年 | 済 | 64.5万 |
令和5年【成約】 | 2580万円 | ドルミ京橋 | 城東区新喜多1丁目 | 京橋駅 | 2階 | 57.6㎡ | 2LDK | 1977年 | 済 | 44.7万 |
令和5年【成約】 | 3298万円 | エバーグリーン上本町 | 天王寺区小橋町 | 大阪上本町駅 | 5階 | 73.87㎡ | 3LDK | 1980年 | 済 | 44.6万 |
令和5年【成約】 | 1998万円 | 住之江パークマンション | 住之江区新北島2丁目 | 住之江公園駅 | 9階 | 69.3㎡ | 3LDK | 1978年 | 済 | 28.8万 |
令和5年【成約】 | 3250万円 | 中古一戸建て | 住之江区新北島5丁目 | 住之江公園駅 | 3階建 | 建107.51/土地60.01㎡ | 4LDK | 2001年 | 済 | |
令和5年【成約】 | 1998万円 | ファミール上石切アルテサージュ | 東大阪市上石切町1丁目 | 石切駅 | 3階 | 70.05㎡ | 3LDK | 2003年 | 済 | 28.5万 |
令和5年【成約】 | 1698万円 | 東大阪サンハイツ | 東大阪市稲田新町3丁目 | 徳庵駅 | 3階 | 64㎡ | 2LDK | 1981年 | 済 | 26.5万 |
令和5年【成約】 | 3480万円 | マンハイム難波 | 浪速区幸町1丁目 | 桜川駅 | 2階 | 78.67㎡ | 3LDK | 1980年 | 済 | 44.2万 |
令和5年【成約】 | 3198万円 | ファミールハイツ北大阪2号棟 | 淀川区西宮原3丁目 | 東三国駅 | 14階 | 78.95㎡ | 3LDK+S | 1984年 | 済 | 40.5万 |
令和5年【成約】 | 2598万円 | ユニライフ北大阪弐号棟 | 淀川区東三国3丁目 | 東三国駅 | 5階 | 68.9㎡ | 3LDK | 1987年 | 済 | 37.7万 |
令和5年【成約】 | 2098万円 | エバーグリーン淀川1号館 | 東淀川区東淡路1丁 | 淡路駅 | 4階 | 78.11㎡ | 3LDK | 1975年 | 済 | 26.8万 |
令和5年【成約】 | 1730万円 | ロータリーコーポ東高津 | 天王寺区東高津町 | 大阪上本町駅 | 4階 | 39.65㎡ | 1LDK+WIC | 1982年 | 済 | 43.6万 |
令和5年【成約】 | 2298万円 | 勝山東ガーデンハイツ | 生野区巽北4丁目 | 北巽駅 | 2階 | 67.81㎡ | 3LDK+2WIC | 1981年 | 済 | 33.8万 |
令和5年【成約】 | 3380万円 | ユニライフ福島 AB棟 | 福島区玉川2丁目 | 玉川駅 | 6階 | 66.15㎡ | 2LDK+S | 1979年 | 済 | 51.0万 |
令和5年【成約】 | 3680万円 | モンセーヌ東三国 | 淀川区東三国6丁目 | 東三国駅 | 8階 | 66.84㎡ | 3LDK | 1999年 | 済 | 55.0万 |
令和5年【成約】 | 2098万円 | クローバーハイツ森小路1号棟 | 旭区新森1丁目 | 関目高殿駅 | 4階 | 66.52㎡ | 3LDK | 1974年 | 済 | 31.5万 |
令和5年【成約】 | 3698万円 | クレールメゾン今里ヴィサージュ | 東成区玉津2丁目 | 今里駅 | 5階 | 68.06㎡ | 3LDK | 2001年 | 済 | 54.3万 |
令和5年【成約】 | 2598万円 | 東急ドエル・アルス長居公園 | 住吉区長居3丁目 | 長居駅 | 4階 | 63.21㎡ | 2LDK | 1998年 | 済 | 41.1万 |
元付・仲介客付け・他社客付け・自社売主含む成約情報